할부원금0원 = 공짜폰!
* 월청구금액 부가세 별도
요금제 | 약정 개월 |
음성 | 데이터 | 문자 | 지원금 | 할부금 | 통신요금 | 월청구 금액 |
제휴카드 할인적용 |
||||
통신사 | 추가지원 | 할부원금 | 월할부금 | 기본료 | 약정할인 | 월통신료 | |||||||
통화맘껏4.5GB | 24 | 무제한 | 4.5GB | 무제한 | 190,000 | 107,000 | 0 | 0 | 43,000 | 15,100 | 27,900 | 27,900 | 17,900 |
통화 맘껏 2.5GB | 24 | 무제한 | 2.5GB | 무제한 | 190,000 | 107,000 | 0 | 0 | 39,500 | 14,300 | 25,200 | 25,200 | 15,200 |
통화 맘껏 1.5GB | 24 | 무제한 | 1.5GB | 무제한 | 190,000 | 107,000 | 0 | 0 | 32,000 | 7,700 | 24,300 | 24,300 | 14,300 |
시니어 안심 2GB+(만65세이상) | 24 | 무제한 | 무제한(2GB) | 무제한 | 190,000 | 107,000 | 0 | 0 | 25,400 | 0 | 25,400 | 25,400 | 15,400 |
시니어 VIP 준헤비(LTE)(만65세이상) | 24 | 150분 | 2GB | 150건 | 190,000 | 107,000 | 0 | 0 | 30,000 | 11,000 | 19,000 | 19,000 | 9,000 |
시니어 VIP 미디엄(LTE)(만65세이상) | 24 | 100분 | 700MB | 150건 | 190,000 | 107,000 | 0 | 0 | 25,000 | 11,000 | 14,000 | 14,000 | 4,000 |
생활안심 알뜰형 LTE | 24 | 40분 | 300MB | 40건 | 190,000 | 107,000 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 15,000 | 15,000 | 5,000 |
알뜰 100분 30MB | 24 | 100분 | 30MB | 100건 | 190,000 | 107,000 | 0 | 0 | 19,000 | 6,600 | 12,400 | 12,400 | 2,400 |
알뜰 180분 30MB | 24 | 180분 | 30MB | 100건 | 190,000 | 107,000 | 0 | 0 | 24,000 | 6,600 | 17,400 | 17,400 | 7,400 |
알뜰30분/0MB | 24 | 30분 | 없음 | 30건 | 190,000 | 107,000 | 0 | 0 | 17,000 | 9,900 | 7,100 | 7,100 | 0 |
※ 부가세 별도 요금표이며, 월 요금총액은 추가 통화, 문자, 부가서비스, 테이터, 로밍 등 추가 사용량에 따라 달라질 수 있습니다.
※ 무선데이터 차단서비스를 신청하시면 개통할때 데이터를 차단해 드립니다. 필요하신 경우 해피콜때 요청해주세요.
※ 요금제를 클릭하시면 위 요금계산기에서 상세정보를 확인하실 수 있습니다.
상품문의가 없습니다.