할부원금0원 = 공짜폰!
* 월청구금액 부가세 별도
요금제 | 약정 개월 |
음성 | 데이터 | 문자 | 지원금 | 할부금 | 통신요금 | 월청구 금액 |
제휴카드 할인적용 |
||||
통신사 | 추가지원 | 할부원금 | 월할부금 | 기본료 | 약정할인 | 월통신료 | |||||||
통화맘껏1.5GB | 24 | 무제한 | 1.5GB | 무제한 | 0 | 154,000 | 0 | 0 | 32,000 | 7,700 | 24,300 | 24,300 | 14,300 |
LTE데이터 알뜰 0MB/30분 | 24 | 30분 | 0MB | 0건 | 0 | 154,000 | 0 | 0 | 17,000 | 9,900 | 7,100 | 7,100 | 0 |
청소년안심 10000 | 24 | 한도내 | 한도내 | 한도내 | 0 | 154,000 | 0 | 0 | 12,000 | 0 | 12,000 | 12,000 | 2,000 |
시니어100분/300MB | 24 | 100분 | 300MB | 100건 | 0 | 154,000 | 0 | 0 | 25,000 | 16,500 | 8,500 | 8,500 | 0 |
알뜰100분/30MB | 24 | 100분 | 30MB | 100건 | 0 | 154,000 | 0 | 0 | 19,000 | 6,600 | 12,400 | 12,400 | 2,400 |
시니어 VIP미디엄(65세이상) | 24 | 100분 | 700MB | 100건 | 0 | 154,000 | 0 | 0 | 25,000 | 11,000 | 14,000 | 14,000 | 4,000 |
알뜰80분/500건 | 24 | 80분 | 없음 | 500건 | 0 | 154,000 | 0 | 0 | 16,000 | 0 | 16,000 | 16,000 | 6,000 |
알뜰180분/30MB | 24 | 180분 | 30MB | 100건 | 0 | 154,000 | 0 | 0 | 24,000 | 6,600 | 17,400 | 17,400 | 7,400 |
시니어안심2GB+(65세이상) | 24 | 무제한 | 2GB(무제한) | 무제한 | 0 | 154,000 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 25,000 | 25,000 | 15,000 |
※ 부가세 별도 요금표이며, 월 요금총액은 추가 통화, 문자, 부가서비스, 테이터, 로밍 등 추가 사용량에 따라 달라질 수 있습니다.
※ 무선데이터 차단서비스를 신청하시면 개통할때 데이터를 차단해 드립니다. 필요하신 경우 해피콜때 요청해주세요.
※ 요금제를 클릭하시면 위 요금계산기에서 상세정보를 확인하실 수 있습니다.
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.