할부원금0원 = 공짜폰!
* 월청구금액 부가세 별도
요금제 | 약정 개월 |
음성 | 데이터 | 문자 | 지원금 | 할부금 | 통신요금 | 월청구 금액 |
제휴카드 할인적용 |
||||
통신사 | 추가지원 | 할부원금 | 월할부금 | 기본료 | 약정할인 | 월통신료 | |||||||
3G알뜰할인 | 24 | 없음 | 150MB | 없음 | 165,000 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 8,800 | 7,200 | 7,200 | 0 |
3G알뜰18 | 24 | 30분 | 없음 | 없음 | 165,000 | 0 | 0 | 0 | 17,000 | 9,900 | 7,100 | 7,100 | 0 |
M실속20 | 24 | 100분 | 30MB | 100건 | 165,000 | 0 | 0 | 0 | 19,000 | 6,600 | 12,400 | 12,400 | 2,400 |
M실속25 | 24 | 50분 | 200Mb | 50건 | 165,000 | 0 | 0 | 0 | 22,900 | 8,800 | 14,100 | 14,100 | 4,100 |
M실속80분 | 24 | 80분 | 300MB | 80건 | 165,000 | 0 | 0 | 0 | 24,000 | 8,800 | 15,200 | 15,200 | 5,200 |
M실속150분 | 24 | 150분 | 150MB | 150건 | 165,000 | 0 | 0 | 0 | 26,000 | 8,800 | 17,200 | 17,200 | 7,200 |
M실속280분 | 24 | 280분 | 500MB | 100건 | 165,000 | 0 | 0 | 0 | 31,000 | 8,800 | 22,200 | 22,200 | 12,200 |
3G청소년13 | 24 | 10000원한도내 | 한도내 | 10000원한도내 | 165,000 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 0 | 12,000 | 12,000 | 2,000 |
시니어VIP준헤비(65세이상) | 24 | 100분 | 300MB | 100건 | 165,000 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 16,500 | 8,500 | 8,500 | 0 |
3G 음성무제한 | 24 | 무제한 | 300MB | 무제한 | 165,000 | 0 | 0 | 0 | 38,800 | 13,200 | 25,600 | 25,600 | 15,600 |
M 3G청소년13 | 24 | 한도내 | 한도내 | 한도내 | 165,000 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 0 | 12,000 | 12,000 | 2,000 |
생활안심3G | 24 | 50분 | 100MB | 0건 | 165,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 7,700 | 12,300 | 12,300 | 2,300 |
※ 부가세 별도 요금표이며, 월 요금총액은 추가 통화, 문자, 부가서비스, 테이터, 로밍 등 추가 사용량에 따라 달라질 수 있습니다.
※ 무선데이터 차단서비스를 신청하시면 개통할때 데이터를 차단해 드립니다. 필요하신 경우 해피콜때 요청해주세요.
※ 요금제를 클릭하시면 위 요금계산기에서 상세정보를 확인하실 수 있습니다.
상품문의가 없습니다.