할부원금0원 = 공짜폰!
* 월청구금액 부가세 별도
요금제 | 약정 개월 |
음성 | 데이터 | 문자 | 지원금 | 할부금 | 통신요금 | 월청구 금액 |
제휴카드 할인적용 |
||||
통신사 | 추가지원 | 할부원금 | 월할부금 | 기본료 | 약정할인 | 월통신료 | |||||||
3G 알뜰18 | 24 | 30분 | 없음 | 없음 | 0 | 143,000 | 0 | 0 | 17,000 | 9,900 | 7,100 | 7,100 | 0 |
3G 알뜰할인 | 24 | 없음 | 150MB | 없음 | 0 | 143,000 | 0 | 0 | 16,000 | 8,800 | 7,200 | 7,200 | 0 |
3G 표준 | 24 | 없음 | 없음 | 없음 | 0 | 143,000 | 0 | 0 | 9,000 | 0 | 9,000 | 9,000 | 0 |
M실속 19 | 24 | 30분 | 30MB | 60건 | 0 | 143,000 | 0 | 0 | 17,900 | 8,800 | 9,100 | 9,100 | 0 |
M실속 20 | 24 | 100분 | 30MB | 100건 | 0 | 143,000 | 0 | 0 | 19,000 | 6,600 | 12,400 | 12,400 | 2,400 |
M실속 25 | 24 | 50분 | 200MB | 50건 | 0 | 143,000 | 0 | 0 | 22,900 | 8,800 | 14,100 | 14,100 | 4,100 |
M실속 40분 | 24 | 40분 | 50MB | 100건 | 0 | 143,000 | 0 | 0 | 18,500 | 7,700 | 10,800 | 10,800 | 800 |
M실속 80분 | 24 | 80분 | 300MB | 80건 | 0 | 143,000 | 0 | 0 | 24,000 | 8,800 | 15,200 | 15,200 | 5,200 |
M실속 150분 | 24 | 150분 | 150MB | 150건 | 0 | 143,000 | 0 | 0 | 26,000 | 8,800 | 17,200 | 17,200 | 7,200 |
M실속 280분 | 24 | 280분 | 500MB | 100건 | 0 | 143,000 | 0 | 0 | 31,000 | 8,800 | 22,200 | 22,200 | 12,200 |
3G 청소년 13 | 24 | 10000원 | 한도내 | 한도내 | 0 | 143,000 | 0 | 0 | 12,000 | 0 | 12,000 | 12,000 | 2,000 |
M어른용 안심19 | 24 | 20000원 | 한도내 | 한도내 | 0 | 143,000 | 0 | 0 | 18,000 | 0 | 18,000 | 18,000 | 8,000 |
3G 음성기본 300MB | 24 | 무제한 | 300MB | 무제한 | 0 | 143,000 | 0 | 0 | 38,800 | 13,200 | 25,600 | 25,600 | 15,600 |
시니어Vip준헤비(65세이상) | 24 | 100분 | 300MB | 100건 | 0 | 143,000 | 0 | 0 | 25,000 | 16,500 | 8,500 | 8,500 | 0 |
※ 부가세 별도 요금표이며, 월 요금총액은 추가 통화, 문자, 부가서비스, 테이터, 로밍 등 추가 사용량에 따라 달라질 수 있습니다.
※ 무선데이터 차단서비스를 신청하시면 개통할때 데이터를 차단해 드립니다. 필요하신 경우 해피콜때 요청해주세요.
※ 요금제를 클릭하시면 위 요금계산기에서 상세정보를 확인하실 수 있습니다.
기본정보 | |
---|---|
통신사 | KT |
제조사 | LG전자 |
펫네임 | 와인 3G |
제품타입 | 바 |
형태 | 피쳐폰 |
네트워크 | |
서비스구분 | 3G |
하드웨어 | |
입력방식 | 키패드 |
프로세서 | 230MHz 싱글코어 |
램 | 3GB |
내장메모리 | 128MB |
외장메모리 | 마이크로 SD 카드 (최대 32GB 지원) |
유심카드 | 마이크로 유심 카드 |
디스플레이 | |
크기 | 3.0 인치 |
해상도 | 240 x 320 |
종류 | TFT LCD |
카메라 | |
메인 카메라 화소 | 130만 화소 |
센서 | CMOS |
멀티미디어 / 부가기능 | |
MP3 | DRM FREE |
동영상 | 지원 |
멀티태스킹 | 미지원 |
GPS | 미지원 |
벨소리 | MP3 |
배터리 / 인터페이스 / 외형 | |
배터리용량 | 950mAh (탈착형) |
오디오커넥터 | 3.5파이 |
충전/ 데이터 커넥터 | 마이크로 USB B-5핀 |
제품색상 | 브라운, 레드 |
크기 | H:108 x W:58 x D:19.9 (mm) |
무게 | 127.5g |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.