할부원금0원 = 공짜폰!
* 월청구금액 부가세 별도
요금제 | 약정 개월 |
음성 | 데이터 | 문자 | 지원금 | 할부금 | 통신요금 | 월청구 금액 |
제휴카드 할인적용 |
||||
통신사 | 추가지원 | 할부원금 | 월할부금 | 기본료 | 약정할인 | 월통신료 | |||||||
데이터실속2GB/120분 | 24 | 120분 | 2GB | 100건 | 380,000 | 0 | 104,000 | 4,350 | 19,000 | 0 | 19,000 | 23,350 | 13,350 |
데이터실속5GB/200분 | 24 | 200분 | 5GB | 100건 | 380,000 | 0 | 104,000 | 4,350 | 26,300 | 0 | 26,300 | 30,650 | 20,650 |
통화충분5GB/3000분 | 24 | 3000분 | 5GB | 1000건 | 380,000 | 0 | 104,000 | 4,350 | 29,000 | 0 | 29,000 | 33,350 | 23,350 |
데이터실속10GB/200분 | 24 | 200분 | 10GB | 100건 | 380,000 | 0 | 104,000 | 4,350 | 31,000 | 0 | 31,000 | 35,350 | 25,350 |
통화충분10GB/3000분 | 24 | 3000분 | 10GB | 1000건 | 380,000 | 0 | 104,000 | 4,350 | 35,500 | 0 | 35,500 | 39,850 | 29,850 |
※ 부가세 별도 요금표이며, 월 요금총액은 추가 통화, 문자, 부가서비스, 테이터, 로밍 등 추가 사용량에 따라 달라질 수 있습니다.
※ 무선데이터 차단서비스를 신청하시면 개통할때 데이터를 차단해 드립니다. 필요하신 경우 해피콜때 요청해주세요.
※ 요금제를 클릭하시면 위 요금계산기에서 상세정보를 확인하실 수 있습니다.
품목 | 스마트폰 | 모델명 | SM-N981N |
---|---|---|---|
통신규격 | 5G | 운영체제 | 안드로이드10 |
화면크기 | 17cm | 화면해상도 | 2400x1080 |
---|---|---|---|
화면종류 | 슈퍼AM-OLED | 화소밀도 | 393ppi |
특징 | 인피니티-O디스플레이 | 화면비율 | 20:9비율 |
모델명 | 스냅드래곤865+ | CPU클럭 | 3GHz+2.42GHz+1.8GHz |
---|---|---|---|
CPU코어 | 옥타코어 |
램(RAM) | 8GB | 내장메모리 | 256GB내장 |
---|---|---|---|
외장메모리 | microSD슬롯없음 |
후면카메라 | 트리플후면(6,400만+1,200만+1,200만) | 전면카메라 | 전면(1,000만) |
---|
동영상 | 8K@24fps | 촬영 | 오토HDR,광학식손떨림보정(OIS),전자식손떨림보정(EIS),파노라마,AI지우개 |
---|
보안기능 | 지문인식(온스크린),얼굴인식 |
---|
블루투스 | 블루투스5.0LE |
---|
방수/방진 | IP68 | 부가기능 | WiFi다이렉트,WiFi(듀얼밴드),NFC,삼성페이 |
---|---|---|---|
갤럭시기능 | 빅스비,S펜,삼성DeX,AR이모지 |
단자 | USB3.2(Type-C) | 배터리(일체형) | 4,300mAh |
---|---|---|---|
고속충전 | 고속충전 | 충전지원 | 최대25W |
무선충전 | 무선충전,배터리공유 |
두께 | 8.3mm | 무게 | 192g |
---|
상품문의가 없습니다.