할부원금0원 = 공짜폰!
* 월청구금액 부가세 별도
요금제 | 약정 개월 |
음성 | 데이터 | 문자 | 지원금 | 할부금 | 통신요금 | 월청구 금액 |
제휴카드 할인적용 |
||||
통신사 | 추가지원 | 할부원금 | 월할부금 | 기본료 | 약정할인 | 월통신료 | |||||||
알뜰100분/30MB | 24 | 100분 | 30MB | 100건 | 275,000 | 0 | 0 | 0 | 13,000 | 0 | 13,000 | 13,000 | 3,000 |
시니어100분/300MB | 24 | 100분 | 300MB | 100건 | 275,000 | 0 | 0 | 0 | 20,500 | 11,000 | 9,500 | 9,500 | 0 |
통화맘껏4.5GB | 24 | 무제한 | 4.5GB | 무제한 | 275,000 | 0 | 0 | 0 | 43,000 | 15,100 | 27,900 | 27,900 | 17,900 |
통화 맘껏 300MB | 24 | 무제한 | 300MB | 무제한 | 275,000 | 0 | 0 | 0 | 28,500 | 2,200 | 26,300 | 26,300 | 16,300 |
통화 맘껏 2.5GB | 24 | 무제한 | 2.5GB | 무제한 | 275,000 | 0 | 0 | 0 | 39,500 | 14,300 | 25,200 | 25,200 | 15,200 |
통화 맘껏 1.5GB | 24 | 무제한 | 1.5GB | 무제한 | 275,000 | 0 | 0 | 0 | 32,000 | 7,700 | 24,300 | 24,300 | 14,300 |
실용 키즈 베이직(만12세이하) | 24 | 기본 10,000냥 | 600MB | 기본 10,000냥 | 275,000 | 0 | 0 | 0 | 11,000 | 0 | 11,000 | 11,000 | 1,000 |
시니어 안심 4GB+(만65세이상) | 24 | 무제한 | 무제한(4GB) | 무제한 | 275,000 | 0 | 0 | 0 | 31,800 | 0 | 31,800 | 31,800 | 21,800 |
시니어 안심 2GB+(만65세이상) | 24 | 무제한 | 무제한(2GB) | 무제한 | 275,000 | 0 | 0 | 0 | 25,400 | 0 | 25,400 | 25,400 | 15,400 |
시니어 세이브 100분/500MB(만65세이상) | 24 | 100분 | 500MB | 100건 | 275,000 | 0 | 0 | 0 | 16,300 | 0 | 16,300 | 16,300 | 6,300 |
시니어 VIP 준헤비(LTE)(만65세이상) | 24 | 150분 | 2GB | 150건 | 275,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 11,000 | 19,000 | 19,000 | 9,000 |
생활안심 알뜰형 LTE | 24 | 40분 | 300MB | 40건 | 275,000 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 15,000 | 15,000 | 5,000 |
데이터 맘껏 15GB+/100분 | 24 | 100분 | 무제한(15GB) | 100건 | 275,000 | 0 | 0 | 0 | 43,000 | 0 | 43,000 | 43,000 | 33,000 |
데이터 맘껏 10GB+/100분 | 24 | 100분 | 무제한(10GB)B | 100건 | 275,000 | 0 | 0 | 0 | 28,000 | 0 | 28,000 | 28,000 | 18,000 |
LTE 통화 맘껏 6GB | 24 | 무제한 | 6GB | 무제한 | 275,000 | 0 | 0 | 0 | 45,900 | 0 | 45,900 | 45,900 | 35,900 |
LTE 통화 맘껏 3GB | 24 | 무제한 | 3GB | 무제한 | 275,000 | 0 | 0 | 0 | 42,500 | 0 | 42,500 | 42,500 | 32,500 |
LTE 통화 맘껏 300MB | 24 | 무제한 | 300MB | 무제한 | 275,000 | 0 | 0 | 0 | 28,500 | 0 | 28,500 | 28,500 | 18,500 |
LTE 통화 맘껏 1GB | 24 | 무제한 | 1GB | 무제한 | 275,000 | 0 | 0 | 0 | 32,500 | 0 | 32,500 | 32,500 | 22,500 |
LTE 통화 맘껏 0MB | 24 | 무제한 | 없음 | 무제한 | 275,000 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 25,000 | 25,000 | 15,000 |
LTE 청소년 안심 28,000 | 24 | 28,000냥 | 500MB | 20,000냥 | 275,000 | 0 | 0 | 0 | 24,000 | 2,200 | 21,800 | 21,800 | 11,800 |
LTE 청소년 안심 20,000 | 24 | 20,000냥 | 300MB | 20,000냥 | 275,000 | 0 | 0 | 0 | 19,000 | 1,100 | 17,900 | 17,900 | 7,900 |
LTE 안심차단 2.5GB/100분 | 24 | 100분 | 2.5GB(안심차단 | 100건 | 275,000 | 0 | 0 | 0 | 29,000 | 3,300 | 25,700 | 25,700 | 15,700 |
LTE 안심차단 1.5GB/100분 | 24 | 100분 | 1.5GB(안심차단 | 100건 | 275,000 | 0 | 0 | 0 | 24,000 | 0 | 24,000 | 24,000 | 14,000 |
LTE 모두다 맘껏 11GB+ | 24 | 무제한 | 11GB(+일 2G | 무제한 | 275,000 | 0 | 0 | 0 | 54,500 | 0 | 54,500 | 54,500 | 44,500 |
LTE 데이터 충분 5GB/150분 | 24 | 150분 | 5GB | 150건 | 275,000 | 0 | 0 | 0 | 37,000 | 12,100 | 24,900 | 24,900 | 14,900 |
LTE 데이터 충분 3GB/60분 | 24 | 60분 | 3GB | 50건 | 275,000 | 0 | 0 | 0 | 29,000 | 3,300 | 25,700 | 25,700 | 15,700 |
LTE 데이터 충분 3GB/300분 | 24 | 300분 | 3GB | 50건 | 275,000 | 0 | 0 | 0 | 31,000 | 3,300 | 27,700 | 27,700 | 17,700 |
LTE 데이터 충분 3GB/200분 | 24 | 200분 | 3GB | 50건 | 275,000 | 0 | 0 | 0 | 29,000 | 3,300 | 25,700 | 25,700 | 15,700 |
알뜰180분/30MB | 24 | 180분 | 30MB | 100건 | 275,000 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 0 | 18,000 | 18,000 | 8,000 |
LTE 데이터 충분 3GB/100분 | 24 | 100분 | 3GB | 50건 | 275,000 | 0 | 0 | 0 | 27,000 | 3,300 | 23,700 | 23,700 | 13,700 |
알뜰80분/500건 | 24 | 80분 | 없음 | 500건 | 275,000 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 0 | 16,000 | 16,000 | 6,000 |
LTE 데이터 충분 2GB/60분 | 24 | 60분 | 2GB | 30건 | 275,000 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 2,200 | 22,800 | 22,800 | 12,800 |
LTE 데이터 알뜰 500MB/60분 | 24 | 60분 | 500MB | 30건 | 275,000 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 0 | 18,000 | 18,000 | 8,000 |
LTE 데이터 알뜰 500MB/30분 | 24 | 30분 | 500MB | 30건 | 275,000 | 0 | 0 | 0 | 17,000 | 0 | 17,000 | 17,000 | 7,000 |
LTE 데이터 알뜰 500MB/300분 | 24 | 300분 | 500MB | 30건 | 275,000 | 0 | 0 | 0 | 23,000 | 0 | 23,000 | 23,000 | 13,000 |
LTE 데이터 알뜰 500MB/200분 | 24 | 200분 | 500MB | 30건 | 275,000 | 0 | 0 | 0 | 21,000 | 0 | 21,000 | 21,000 | 11,000 |
LTE 데이터 알뜰 500MB/100분 | 24 | 100분 | 500MB | 30건 | 275,000 | 0 | 0 | 0 | 19,000 | 0 | 19,000 | 19,000 | 9,000 |
LTE 데이터 알뜰 200MB/30분 | 24 | 30분 | 200MB | 30건 | 275,000 | 0 | 0 | 0 | 19,900 | 7,700 | 12,200 | 12,200 | 2,200 |
LTE 데이터 알뜰 0MB/30분 | 24 | 30분 | 없음 | 30건 | 275,000 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 0 | 8,000 | 8,000 | 0 |
LTE 데이터 실속 1GB/60분 | 24 | 60분 | 1GB | 30건 | 275,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | 20,000 | 10,000 |
LTE 데이터 실속 1GB/300분 | 24 | 300분 | 1GB | 50건 | 275,000 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 2,200 | 22,800 | 22,800 | 12,800 |
※ 부가세 별도 요금표이며, 월 요금총액은 추가 통화, 문자, 부가서비스, 테이터, 로밍 등 추가 사용량에 따라 달라질 수 있습니다.
※ 무선데이터 차단서비스를 신청하시면 개통할때 데이터를 차단해 드립니다. 필요하신 경우 해피콜때 요청해주세요.
※ 요금제를 클릭하시면 위 요금계산기에서 상세정보를 확인하실 수 있습니다.
신청서 취소 부탁드립니다
취소처리 완료 되셨습니다.
가입 신청서 작성했습니다
네 확인되셨습니다~