할부원금0원 = 공짜폰!
* 월청구금액 부가세 별도
요금제 | 약정 개월 |
음성 | 데이터 | 문자 | 지원금 | 할부금 | 통신요금 | 월청구 금액 |
제휴카드 할인적용 |
||||
통신사 | 추가지원 | 할부원금 | 월할부금 | 기본료 | 약정할인 | 월통신료 | |||||||
시니어VIP준헤비(65세이상) | 24 | 100분 | 300MB | 100건 | 88,000 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 16,500 | 8,500 | 8,500 | 0 |
3G 알뜰할인 | 24 | 없음 | 150MB | 없음 | 88,000 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 8,800 | 7,200 | 7,200 | 0 |
3G 표준 | 24 | 없음 | 없음 | 없음 | 88,000 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | 0 | 9,000 | 9,000 | 0 |
M실속20 | 24 | 100분 | 30MB | 100건 | 88,000 | 0 | 0 | 0 | 19,000 | 6,600 | 12,400 | 12,400 | 2,400 |
M실속80분 | 24 | 80분 | 300MB | 80건 | 88,000 | 0 | 0 | 0 | 24,000 | 8,800 | 15,200 | 15,200 | 5,200 |
M실속250분 | 24 | 250분 | 500MB | 100건 | 88,000 | 0 | 0 | 0 | 29,000 | 8,800 | 20,200 | 20,200 | 10,200 |
M실속280분 | 24 | 280분 | 500MB | 100건 | 88,000 | 0 | 0 | 0 | 31,000 | 8,800 | 22,200 | 22,200 | 12,200 |
3G음성기본300MB | 24 | 무제한 | 300MB | 무제한 | 88,000 | 0 | 0 | 0 | 38,800 | 13,200 | 25,600 | 25,600 | 15,600 |
생활안심 알뜰형 | 24 | 50분 | 100MB | 0건 | 88,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 7,700 | 12,300 | 12,300 | 2,300 |
M실속40분 | 24 | 40분 | 50MB | 100건 | 88,000 | 0 | 0 | 0 | 18,500 | 7,700 | 10,800 | 10,800 | 800 |
M실속25 | 24 | 50분 | 200MB | 50건 | 88,000 | 0 | 0 | 0 | 22,900 | 8,800 | 14,100 | 14,100 | 4,100 |
3G 청소년13 | 24 | 10000원한도내 | 한도내 | 한도내 | 88,000 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 0 | 12,000 | 12,000 | 2,000 |
M어른안심19 | 24 | 20000원한도내 | 한도내 | 한도내 | 88,000 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 0 | 18,000 | 18,000 | 8,000 |
3G 알뜰 18 | 24 | 30분 | 없음 | 없음 | 88,000 | 0 | 0 | 0 | 17,000 | 9,900 | 7,100 | 7,100 | 0 |
※ 부가세 별도 요금표이며, 월 요금총액은 추가 통화, 문자, 부가서비스, 테이터, 로밍 등 추가 사용량에 따라 달라질 수 있습니다.
※ 무선데이터 차단서비스를 신청하시면 개통할때 데이터를 차단해 드립니다. 필요하신 경우 해피콜때 요청해주세요.
※ 요금제를 클릭하시면 위 요금계산기에서 상세정보를 확인하실 수 있습니다.
휴대폰명 | 스마트 콜레오 |
---|---|
휴대폰설명 | |
모델번호 | N/A |
네트워크 | 3G / WCDMA |
브랜드/제조사 | 직구 |
출시월 | N/A |
색상 | 블랙 |
디스플레이 | 내부 2.4 / 외부 1.8 인치 |
크기 | 102.75 x 52 x 19.5 mm |
무게 | 130g |
메모리 | 128MB |
배터리 | N/A |
OS(운영체제) | N/A |
대기시간 | 최대 8일 |
카메라 | 후면 2MP |
영상통화 | N/A |