할부원금0원 = 공짜폰!
* 월청구금액 부가세 별도
요금제 | 약정 개월 |
음성 | 데이터 | 문자 | 지원금 | 할부금 | 통신요금 | 월청구 금액 |
제휴카드 할인적용 |
||||
통신사 | 추가지원 | 할부원금 | 월할부금 | 기본료 | 약정할인 | 월통신료 | |||||||
LTE 효신 LEVEL 1 | 24 | 120분 | 100MB | 500건 | 180,000 | 40,000 | 0 | 0 | 21,000 | 3,300 | 17,700 | 17,700 | 7,700 |
LTE 효신 LEVEL 2 | 24 | 150분 | 100MB | 750건 | 180,000 | 40,000 | 0 | 0 | 24,000 | 3,300 | 20,700 | 20,700 | 10,700 |
음성 V1 | 24 | 40분 | 없음 | 50건 | 180,000 | 40,000 | 0 | 0 | 13,900 | 5,500 | 8,400 | 8,400 | 0 |
음성 V2 | 24 | 80분 | 250MB | 50건 | 180,000 | 40,000 | 0 | 0 | 17,900 | 5,500 | 12,400 | 12,400 | 2,400 |
음성 V3 | 24 | 120분 | 500MB | 50건 | 180,000 | 40,000 | 0 | 0 | 21,900 | 5,500 | 16,400 | 16,400 | 6,400 |
음성 V4 | 24 | 160분 | 750MB | 50건 | 180,000 | 40,000 | 0 | 0 | 25,900 | 5,500 | 20,400 | 20,400 | 10,400 |
음성 V5 | 24 | 200분 | 1GB | 50건 | 180,000 | 40,000 | 0 | 0 | 29,900 | 5,500 | 24,400 | 24,400 | 14,400 |
음성스페셜1 | 24 | 100분 | 없음 | 100건 | 180,000 | 40,000 | 0 | 0 | 16,000 | 4,400 | 11,600 | 11,600 | 1,600 |
음성스페셜2 | 24 | 150분 | 없음 | 100건 | 180,000 | 40,000 | 0 | 0 | 20,000 | 4,400 | 15,600 | 15,600 | 5,600 |
음성스페셜3 | 24 | 200분 | 없음 | 100건 | 180,000 | 40,000 | 0 | 0 | 24,000 | 4,400 | 19,600 | 19,600 | 9,600 |
데이터중심28 | 24 | 무제한 | 300MB | 무제한 | 180,000 | 40,000 | 0 | 0 | 28,900 | 0 | 28,900 | 28,900 | 18,900 |
LTE어르신1(60세이상) | 24 | 30분 | 100MB | 30건 | 180,000 | 40,000 | 0 | 0 | 10,900 | 5,500 | 5,400 | 5,400 | 0 |
LTE어르신2(60세이상) | 24 | 100분 | 300MB | 100건 | 180,000 | 40,000 | 0 | 0 | 15,000 | 5,500 | 9,500 | 9,500 | 0 |
LTE어르신3(60세이상) | 24 | 무제한 | 500MB | 무제한 | 180,000 | 40,000 | 0 | 0 | 20,000 | 5,500 | 14,500 | 14,500 | 4,500 |
NEW 키즈(12세이하) | 24 | 11000알 | 없음 | 50건 | 180,000 | 40,000 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 |
LTE청소년(만19세이하) | 24 | 33000원 | 한도내 | 한도내 | 180,000 | 40,000 | 0 | 0 | 19,000 | 0 | 19,000 | 19,000 | 9,000 |
NEW 청소년LTE24 | 24 | 28000알 | 650MB | 한도내 | 180,000 | 40,000 | 0 | 0 | 24,000 | 0 | 24,000 | 24,000 | 14,000 |
LTE실속1GB | 24 | 50분 | 1GB | 없음 | 180,000 | 40,000 | 0 | 0 | 24,900 | 6,600 | 18,300 | 18,300 | 8,300 |
LTE실속2GB | 24 | 200분 | 2GB | 없음 | 180,000 | 40,000 | 0 | 0 | 34,900 | 7,700 | 27,200 | 27,200 | 17,200 |
※ 부가세 별도 요금표이며, 월 요금총액은 추가 통화, 문자, 부가서비스, 테이터, 로밍 등 추가 사용량에 따라 달라질 수 있습니다.
※ 무선데이터 차단서비스를 신청하시면 개통할때 데이터를 차단해 드립니다. 필요하신 경우 해피콜때 요청해주세요.
※ 요금제를 클릭하시면 위 요금계산기에서 상세정보를 확인하실 수 있습니다.
휴대폰명 | M20 |
---|---|
휴대폰설명 | |
모델번호 | SM-M205NDANKOO |
네트워크 | LTE |
브랜드/제조사 | 삼성전자(자급제) |
출시월 | 2020년 1월 |
색상 | 블랙 |
디스플레이 | 160.0 mm |
크기 | 156.4 x 74.5 x 8.8 |
무게 | 186g |
메모리 | 32GB |
배터리 | 5,000 mAh |
OS(운영체제) | 안드로이드 |
대기시간 | N/A |
카메라 | 전면 800만 / 후면 1300만 + 500만 |
영상통화 | 가능 |
상품문의가 없습니다.