할부원금0원 = 공짜폰!
* 월청구금액 부가세 별도
요금제 | 약정 개월 |
음성 | 데이터 | 문자 | 지원금 | 할부금 | 통신요금 | 월청구 금액 |
제휴카드 할인적용 |
||||
통신사 | 추가지원 | 할부원금 | 월할부금 | 기본료 | 약정할인 | 월통신료 | |||||||
슬림유심 500MB 50분 | 24 | 50분 | 500MB | 50건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,700 | 0 | 3,700 | 3,700 | 0 |
슬림유심 1GB 50분 | 24 | 50분 | 1GB | 0건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,500 | 0 | 4,500 | 4,500 | 0 |
슬림유심 1GB 100분 | 24 | 100분 | 1GB | 50건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,700 | 0 | 4,700 | 4,700 | 0 |
슬림유심 2GB 200분 | 24 | 200분 | 2GB | 150건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | 0 | 7,000 | 7,000 | 0 |
보편유심3.5GB 150분 | 24 | 150분 | 3.5GB | 100건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 |
보편안심유심 3GB 200분 | 24 | 200분 | 3GB | 100건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,630 | 0 | 12,630 | 12,630 | 2,630 |
보편 유심 5GB 100분 | 24 | 100분 | 5GB | 50건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,500 | 0 | 10,500 | 10,500 | 500 |
보편 유심 5GB 200분 | 24 | 200분 | 5GB | 100건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | 0 | 9,000 | 9,000 | 0 |
보편 유심 10GB 100분 | 24 | 100분 | 10GB | 100건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,000 | 0 | 19,000 | 19,000 | 9,000 |
보편 안심 유심 15GB 100분 | 24 | 100분 | 15GB(무제한) | 100건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,000 | 0 | 23,000 | 23,000 | 13,000 |
청소년 안심유심 27 | 24 | 무제한 | 750MB(무제한) | 무제한 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 15,000 | 15,000 | 5,000 |
데이터유심 10GB | 24 | 없음 | 10GB | 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,800 | 0 | 9,800 | 9,800 | 0 |
유심 시니어 통화넉넉히 2GB | 24 | 무제한 | 2GB(무제한) | 무제한 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 0 | 12,000 | 12,000 | 2,000 |
데이터유심 20GB | 24 | 없음 | 20GB | 없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,800 | 0 | 12,800 | 12,800 | 2,800 |
5G 유심 통화 맘편히 3GB | 24 | 무제한 | 3GB | 무제한 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,630 | 0 | 13,630 | 13,630 | 3,630 |
5G 유심 통화 맘편히 6GB | 24 | 무제한 | 6GB | 무제한 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,180 | 0 | 18,180 | 18,180 | 8,180 |
5G 유심 통화 맘편히 9GB | 24 | 무제한 | 9GB | 무제한 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,720 | 0 | 22,720 | 22,720 | 12,720 |
슬림 안심 유심 1GB 10분 | 24 | 100분 | 1GB | 50건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 0 | 8,000 | 8,000 | 0 |
DATA 걱정없는 유심 2.5GB | 24 | 무제한 | 2.5GB(무제한) | 무제한 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,820 | 0 | 22,820 | 22,820 | 12,820 |
DATA 걱정없는 유심 3.5GB | 24 | 무제한 | 3.5GB(무제한) | 무제한 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,590 | 0 | 23,590 | 23,590 | 13,590 |
DATA 걱정없는 유심 4.5GB | 24 | 무제한 | 4.5GB(무제한) | 무제한 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,090 | 0 | 15,090 | 15,090 | 5,090 |
DATA 걱정없는 유심 7GB | 24 | 무제한 | 7GB(무제한) | 무제한 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,450 | 0 | 15,450 | 15,450 | 5,450 |
DATA 걱정없는 유심 일5GB | 24 | 무제한 | 일5GB | 무제한 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,220 | 0 | 36,220 | 36,220 | 26,220 |
THE착한 데이터 유심 300MB | 24 | 무제한 | 300MB | 무제한 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,500 | 0 | 10,500 | 10,500 | 500 |
THE착한 데이터 유심 1.3GB | 24 | 무제한 | 1.3GB | 무제한 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,730 | 0 | 7,730 | 7,730 | 0 |
THE착한 데이터 유심 3.6GB | 24 | 무제한 | 3.6GB | 무제한 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,820 | 0 | 9,820 | 9,820 | 0 |
THE착한 데이터 유심 6.6GB | 24 | 무제한 | 6.6GB | 무제한 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,900 | 0 | 9,900 | 9,900 | 0 |
THE착한 데이터 유심 11GB | 24 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | 30,000 | 20,000 |
※ 부가세 별도 요금표이며, 월 요금총액은 추가 통화, 문자, 부가서비스, 테이터, 로밍 등 추가 사용량에 따라 달라질 수 있습니다.
※ 무선데이터 차단서비스를 신청하시면 개통할때 데이터를 차단해 드립니다. 필요하신 경우 해피콜때 요청해주세요.
※ 요금제를 클릭하시면 위 요금계산기에서 상세정보를 확인하실 수 있습니다.
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.