할부원금0원 = 공짜폰!
* 월청구금액 부가세 별도
요금제 | 약정 개월 |
음성 | 데이터 | 문자 | 지원금 | 할부금 | 통신요금 | 월청구 금액 |
제휴카드 할인적용 |
||||
통신사 | 추가지원 | 할부원금 | 월할부금 | 기본료 | 약정할인 | 월통신료 | |||||||
통화맘껏 4.5GB | 24 | 무제한 | 4.5GB | 무제한 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 43,180 | 0 | 43,180 | 43,180 | 33,180 |
LTE 데이터 실속 1GB/100분 | 24 | 100분 | 1GB | 50건 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 21,000 | 0 | 21,000 | 21,000 | 11,000 |
LTE 데이터 실속 1GB/200분 | 24 | 200분 | 1GB | 50건 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 23,000 | 0 | 23,000 | 23,000 | 13,000 |
LTE 데이터 실속 1GB/300분 | 24 | 300분 | 1GB | 50건 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 25,000 | 25,000 | 15,000 |
LTE 데이터 실속 1GB/60분 | 24 | 60분 | 1GB | 50건 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | 20,000 | 10,000 |
LTE 데이터 알뜰 0MB/30분 | 24 | 30분 | 없음 | 30건 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 0 | 8,000 | 8,000 | 0 |
LTE 데이터 알뜰 200MB/30분 | 24 | 30분 | 200MB | 30건 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 19,900 | 7,700 | 12,200 | 12,200 | 2,200 |
LTE 데이터 알뜰 500MB/100분 | 24 | 100분 | 500MB | 50건 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 19,000 | 0 | 19,000 | 19,000 | 9,000 |
LTE 데이터 알뜰 500MB/200분 | 24 | 200분 | 500MB | 50건 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 21,000 | 0 | 21,000 | 21,000 | 11,000 |
LTE 데이터 알뜰 500MB/300분 | 24 | 300분 | 500MB | 50건 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 23,000 | 0 | 23,000 | 23,000 | 13,000 |
LTE 데이터 알뜰 500MB/30분 | 24 | 30분 | 500MB | 30건 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 17,000 | 0 | 17,000 | 17,000 | 7,000 |
LTE 데이터 알뜰 500MB/60분 | 24 | 60분 | 500MB | 30건 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 0 | 18,000 | 18,000 | 8,000 |
LTE 데이터 충분 2GB/60분 | 24 | 60분 | 2.0GB | 30건 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 25,000 | 25,000 | 15,000 |
LTE 데이터 충분 3GB/100분 | 24 | 100분 | 3GB | 50건 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 27,000 | 0 | 27,000 | 27,000 | 17,000 |
LTE 데이터 충분 3GB/200분 | 24 | 200분 | 3GB | 50건 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 29,000 | 0 | 29,000 | 29,000 | 19,000 |
LTE 데이터 충분 3GB/300분 | 24 | 300분 | 3GB | 50건 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 31,000 | 0 | 31,000 | 31,000 | 21,000 |
LTE 데이터 충분 5GB/150분 | 24 | 150분 | 5GB | 150건 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 37,000 | 0 | 37,000 | 37,000 | 27,000 |
LTE 모두다 맘껏 11GB+ | 24 | 무제한 | 10GB(부가1GB | 무제한 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 54,500 | 0 | 54,500 | 54,500 | 44,500 |
LTE 안심차단 1.5GB/100분 | 24 | 100분 | 1.5GB(안심차단 | 100건 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 24,000 | 0 | 24,000 | 24,000 | 14,000 |
LTE 안심차단 2.5GB/100분 | 24 | 100분 | 2.5GB(안심차단 | 100건 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 29,000 | 0 | 29,000 | 29,000 | 19,000 |
LTE 청소년 안심 20,000 | 24 | 20,000알 | 300MB | 1000건 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 19,000 | 0 | 19,000 | 19,000 | 9,000 |
LTE 청소년 안심 28,000 | 24 | 28,000알 | 500MB | 1000건 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 24,000 | 0 | 24,000 | 24,000 | 14,000 |
LTE 통화 맘껏 0MB | 24 | 무제한(부가30분) | 없음 | 100건 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 25,000 | 25,000 | 15,000 |
LTE 통화 맘껏 1GB | 24 | 무제한(부가30분) | 1GB | 무제한 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 32,500 | 0 | 32,500 | 32,500 | 22,500 |
LTE 통화 맘껏 300MB | 24 | 무제한(부가30분) | 300MB | 무제한 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 28,500 | 0 | 28,500 | 28,500 | 18,500 |
LTE 통화 맘껏 3GB | 24 | 무제한(부가30분) | 3GB | 무제한 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 42,500 | 0 | 42,500 | 42,500 | 32,500 |
LTE 통화 맘껏 6GB | 24 | 무제한(부가30분) | 6GB | 무제한 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 45,900 | 0 | 45,900 | 45,900 | 35,900 |
LTE 표준 | 24 | 가입불가 | 가입불가 | 가입불가 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | 0 | 9,000 | 9,000 | 0 |
M 기프티 20 | 24 | 100분 | 250MB | 100건 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 19,000 | 0 | 19,000 | 19,000 | 9,000 |
M 기프티 30 | 24 | 100분 | 2GB | 100건 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 28,000 | 0 | 28,000 | 28,000 | 18,000 |
모두다 맘껏 100GB+(시즌) | 24 | 무제한 | 100GB | 무제한 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 60,000 | 60,000 | 50,000 |
모두다 맘껏 3GB+ | 24 | 무제한 | (무제한)3GB | 무제한 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 41,800 | 0 | 41,800 | 41,800 | 31,800 |
생활안심 알뜰형 LTE | 24 | 40분 | 300MB | 40건 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 15,000 | 15,000 | 5,000 |
시니어 VIP 미디엄(65세이상) | 24 | 100분 | 700MB | 100건 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 15,000 | 15,000 | 5,000 |
시니어 VIP 준헤비(65세이상) | 24 | 150분 | 2GB | 150건 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | 20,000 | 10,000 |
실용 주니어 스마트 10GB | 24 | 100분 | 10GB | 100건 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 35,000 | 35,000 | 25,000 |
실용 주니어 스마트 6GB | 24 | 100분 | 6GB | 100건 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 31,000 | 0 | 31,000 | 31,000 | 21,000 |
실용 주니어 스터디 1.5GB | 24 | 기본 52,000냥 | 1.5GB | 1000건 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 25,000 | 25,000 | 15,000 |
실용 주니어 스터디 3GB | 24 | 100분 | 3GB | 100건 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 27,000 | 0 | 27,000 | 27,000 | 17,000 |
통화 맘껏 1.5GB | 24 | 무제한 | 1.5GB | 무제한 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 32,000 | 0 | 32,000 | 32,000 | 22,000 |
통화 맘껏 2.5GB | 24 | 무제한 | 2.5GB | 무제한 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 39,500 | 0 | 39,500 | 39,500 | 29,500 |
통화 맘껏 4.5GB | 24 | 무제한 | 4.5GB | 무제한 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 43,180 | 0 | 43,180 | 43,180 | 33,180 |
※ 부가세 별도 요금표이며, 월 요금총액은 추가 통화, 문자, 부가서비스, 테이터, 로밍 등 추가 사용량에 따라 달라질 수 있습니다.
※ 무선데이터 차단서비스를 신청하시면 개통할때 데이터를 차단해 드립니다. 필요하신 경우 해피콜때 요청해주세요.
※ 요금제를 클릭하시면 위 요금계산기에서 상세정보를 확인하실 수 있습니다.
스마트폰과 폴더폰의 장점을 모두 가진 갤럭시 폴더2는 넓고 큰 키패드 덕분에 문자를 보내거나 정확한 메뉴를 선택하기에 편리합니다. 또 화면을 터치할 수 있어 스마트폰의 기능도 더욱 편리하게 사용할 수 있습니다.
갤럭시 폴더2는 기존 대비 더욱 커진 벨소리를 기본 제공하여 사용성을 강화하였고 신규 벨소리 15종을 탑재하여 사용자 취향에 맞는 벨소리 선택의 폭을 넓혔습니다.
개선된 쉬운 사용 모드(바로가기, 위젯)를 적용하여 홈화면에서 만보계, 손전등, 데이터 사용 등을 한눈에 확인할 수 있으며 간단하게 밝기 및 소리를 조절할 수 있습니다. 또한 화면의 앱 아이콘과 폰트 크기를 크게 변경할 수 있어 편리합니다.
96.6 mm WVGA의 시원한 대화면으로 문자나 사진 등을 한 눈에 감상할 수 있습니다.
폴더폰의 익숙함을 그대로 느낄 수 있는 레트로 디자인으로, 블랙과 버건디 컬러 모두 고급스럽고 세련된 느낌이 돋보입니다. 전후면 모두 매끈한 소재를 채용해 손에 쥐었을 때 감촉과 그립감도 뛰어납니다. 또한, 키패드의 시인성이 더욱 좋아져 입력시 오타를 줄일 수 있으며 연락처, 문자, 카메라 등 기능은 별도 버튼으로 보다 빠르게 실행 가능합니다.
카카오톡이나 밴드 등 자주 사용하는 애플리케이션에 간편하게 접속할 수 있는 App 바로가기 버튼을 제공합니다. 메뉴를 설정해 바로가기 버튼을 누르면 쉽고 빠르게 원하는 메뉴를 실행할 수 있습니다.
후면 800만 화소, 전면 500만 화소 카메라로 간직하고 싶은 순간은 물론 셀프카메라까지 선명하게 촬영하세요. F1.9 조리개 값으로 어두운 곳에서도 충분히 밝은 사진을 담아낼 수 있습니다.
2 GB RAM으로 애플리케이션을 부드럽게 전환할 수 있으며 내장 메모리 용량도 16 GB로 늘려 더 많은 콘텐츠를 저장할 수 있습니다.
1,950 mAh의 탈착식 배터리 덕분에 음악 감상, 통화, 지상파 DMB 등 갤럭시 폴더2의 다양한 기능을 더욱 오랫동안 즐길 수 있습니다.
갤럭시 폴더2의 인박스 아이템은 마이크로 5핀 이어폰 및 이어 팁, 마이크로 5핀 케이블, 충전기, 배터리, 간단 사용 설명서로 구성되어 있습니다.
※ 이어폰 등 인박스 아이템은 전국 삼성전자서비스센터에서 추가 구매 가능합니다.
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.