할부원금0원 = 공짜폰!
* 월청구금액 부가세 별도
요금제 | 약정 개월 |
음성 | 데이터 | 문자 | 지원금 | 할부금 | 통신요금 | 월청구 금액 |
제휴카드 할인적용 |
||||
통신사 | 추가지원 | 할부원금 | 월할부금 | 기본료 | 약정할인 | 월통신료 | |||||||
통화맘껏 4.5GB | 24 | 무제한 | 4.5GB | 무제한 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 43,180 | 0 | 43,180 | 43,180 | 33,180 |
LTE 데이터 실속 1GB/100분 | 24 | 100분 | 1GB | 50건 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 21,000 | 0 | 21,000 | 21,000 | 11,000 |
LTE 데이터 실속 1GB/200분 | 24 | 200분 | 1GB | 50건 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 23,000 | 0 | 23,000 | 23,000 | 13,000 |
LTE 데이터 실속 1GB/300분 | 24 | 300분 | 1GB | 50건 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 25,000 | 25,000 | 15,000 |
LTE 데이터 실속 1GB/60분 | 24 | 60분 | 1GB | 50건 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | 20,000 | 10,000 |
LTE 데이터 알뜰 0MB/30분 | 24 | 30분 | 없음 | 30건 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 0 | 8,000 | 8,000 | 0 |
LTE 데이터 알뜰 200MB/30분 | 24 | 30분 | 200MB | 30건 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 19,900 | 7,700 | 12,200 | 12,200 | 2,200 |
LTE 데이터 알뜰 500MB/100분 | 24 | 100분 | 500MB | 50건 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 19,000 | 0 | 19,000 | 19,000 | 9,000 |
LTE 데이터 알뜰 500MB/200분 | 24 | 200분 | 500MB | 50건 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 21,000 | 0 | 21,000 | 21,000 | 11,000 |
LTE 데이터 알뜰 500MB/300분 | 24 | 300분 | 500MB | 50건 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 23,000 | 0 | 23,000 | 23,000 | 13,000 |
LTE 데이터 알뜰 500MB/30분 | 24 | 30분 | 500MB | 30건 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 17,000 | 0 | 17,000 | 17,000 | 7,000 |
LTE 데이터 알뜰 500MB/60분 | 24 | 60분 | 500MB | 30건 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 0 | 18,000 | 18,000 | 8,000 |
LTE 데이터 충분 2GB/60분 | 24 | 60분 | 2.0GB | 30건 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 2,200 | 22,800 | 22,800 | 12,800 |
LTE 데이터 충분 3GB/100분 | 24 | 100분 | 3GB | 50건 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 27,000 | 0 | 27,000 | 27,000 | 17,000 |
LTE 데이터 충분 3GB/200분 | 24 | 200분 | 3GB | 50건 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 29,000 | 0 | 29,000 | 29,000 | 19,000 |
LTE 데이터 충분 3GB/300분 | 24 | 300분 | 3GB | 50건 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 31,000 | 0 | 31,000 | 31,000 | 21,000 |
LTE 데이터 충분 5GB/150분 | 24 | 150분 | 5GB | 150건 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 37,000 | 0 | 37,000 | 37,000 | 27,000 |
LTE 모두다 맘껏 11GB+ | 24 | 무제한 | 10GB(부가1GB | 무제한 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 54,500 | 0 | 54,500 | 54,500 | 44,500 |
LTE 안심차단 1.5GB/100분 | 24 | 100분 | 1.5GB(안심차단 | 100건 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 24,000 | 0 | 24,000 | 24,000 | 14,000 |
LTE 안심차단 2.5GB/100분 | 24 | 100분 | 2.5GB(안심차단 | 100건 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 29,000 | 0 | 29,000 | 29,000 | 19,000 |
LTE 청소년 안심 20,000 | 24 | 20,000알 | 300MB | 1000건 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 19,000 | 0 | 19,000 | 19,000 | 9,000 |
LTE 청소년 안심 28,000 | 24 | 28,000알 | 500MB | 1000건 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 24,000 | 0 | 24,000 | 24,000 | 14,000 |
LTE 통화 맘껏 0MB | 24 | 무제한(부가30분) | 없음 | 100건 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 25,000 | 25,000 | 15,000 |
LTE 통화 맘껏 1GB | 24 | 무제한(부가30분) | 1GB | 무제한 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 32,500 | 0 | 32,500 | 32,500 | 22,500 |
LTE 통화 맘껏 300MB | 24 | 무제한(부가30분) | 300MB | 무제한 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 28,500 | 0 | 28,500 | 28,500 | 18,500 |
LTE 통화 맘껏 3GB | 24 | 무제한(부가30분) | 3GB | 무제한 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 42,500 | 0 | 42,500 | 42,500 | 32,500 |
LTE 통화 맘껏 6GB | 24 | 무제한(부가30분) | 6GB | 무제한 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 45,900 | 0 | 45,900 | 45,900 | 35,900 |
LTE 표준 | 24 | 가입불가 | 가입불가 | 가입불가 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | 0 | 9,000 | 9,000 | 0 |
M 기프티 20 | 24 | 100분 | 250MB | 100건 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 19,000 | 0 | 19,000 | 19,000 | 9,000 |
M 기프티 30 | 24 | 100분 | 2GB | 100건 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 28,000 | 0 | 28,000 | 28,000 | 18,000 |
모두다 맘껏 100GB+(시즌) | 24 | 무제한 | 100GB | 무제한 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 60,000 | 60,000 | 50,000 |
모두다 맘껏 3GB+ | 24 | 무제한 | (무제한)3GB | 무제한 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 41,800 | 0 | 41,800 | 41,800 | 31,800 |
생활안심 알뜰형 LTE | 24 | 40분 | 300MB | 40건 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 15,000 | 15,000 | 5,000 |
시니어 VIP 미디엄(65세이상) | 24 | 100분 | 700MB | 100건 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 15,000 | 15,000 | 5,000 |
시니어 VIP 준헤비(65세이상) | 24 | 150분 | 2GB | 150건 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | 20,000 | 10,000 |
실용 주니어 스마트 10GB | 24 | 100분 | 10GB | 100건 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 35,000 | 35,000 | 25,000 |
실용 주니어 스마트 6GB | 24 | 100분 | 6GB | 100건 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 31,000 | 0 | 31,000 | 31,000 | 21,000 |
실용 주니어 스터디 1.5GB | 24 | 기본 52,000냥 | 1.5GB | 1000건 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 25,000 | 25,000 | 15,000 |
실용 주니어 스터디 3GB | 24 | 100분 | 3GB | 100건 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 27,000 | 0 | 27,000 | 27,000 | 17,000 |
통화 맘껏 1.5GB | 24 | 무제한 | 1.5GB | 무제한 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 32,000 | 7,700 | 24,300 | 24,300 | 14,300 |
통화 맘껏 2.5GB | 24 | 무제한 | 2.5GB | 무제한 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 39,500 | 14,300 | 25,200 | 25,200 | 15,200 |
통화 맘껏 4.5GB | 24 | 무제한 | 4.5GB | 무제한 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 43,180 | 15,100 | 28,080 | 28,080 | 18,080 |
※ 부가세 별도 요금표이며, 월 요금총액은 추가 통화, 문자, 부가서비스, 테이터, 로밍 등 추가 사용량에 따라 달라질 수 있습니다.
※ 무선데이터 차단서비스를 신청하시면 개통할때 데이터를 차단해 드립니다. 필요하신 경우 해피콜때 요청해주세요.
※ 요금제를 클릭하시면 위 요금계산기에서 상세정보를 확인하실 수 있습니다.
먼저 개통시 담당께서 친절하게 잘 설명해주셔서 쉽게 개통하였습니다.
갤러시 폴더2는 써보니 좋은 점만 보이네요
첫째, 일반전화와 스마트폰이 동시에 가능해서 카카오톡도 설치가 가능해서 전화와 카카오톡을 병행해서 사용이 가능합니다.
두번째, 통화후 스마트폰의 경우 종료버튼을 누르지 않아 통화가 계속되는 경우도 생기는데 폴더폰은 접는 순간
통화가 종료되어 아이한테 어려움이 없네요
세번째, 아이가 일반전화기로 사용하여 계속 만지지 않아 안심됩니다.
초등학교 스마트폰때문에 고민이신 분들한테 적극 추천드립니다.
추가이벤트 사은품은 사은품 A형 20번 블루투스 이어폰
후기이벤트 사은품은 사은품 B형 2번 안경세척기 신청합니다.
상품문의가 없습니다.