할부원금0원 = 공짜폰!
* 월청구금액 부가세 별도
요금제 | 약정 개월 |
음성 | 데이터 | 문자 | 지원금 | 할부금 | 통신요금 | 월청구 금액 |
제휴카드 할인적용 |
||||
통신사 | 추가지원 | 할부원금 | 월할부금 | 기본료 | 약정할인 | 월통신료 | |||||||
LTE표준 | 24 | 가입불가 | 가입불가 | 가입불가 | 300,000 | 49,800 | 0 | 0 | 9,000 | 0 | 9,000 | 9,000 | 0 |
청소년윙19 | 24 | 20000알 | 300MB | 1000건 | 300,000 | 49,800 | 0 | 0 | 19,000 | 0 | 19,000 | 19,000 | 9,000 |
슬림250MB | 24 | 100분 | 250MB | 100건 | 300,000 | 49,800 | 0 | 0 | 19,000 | 0 | 19,000 | 19,000 | 9,000 |
슬림1GB | 24 | 100분 | 1GB | 100건 | 300,000 | 49,800 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 25,000 | 25,000 | 15,000 |
슬림2GB | 24 | 100분 | 2GB | 100건 | 300,000 | 49,800 | 0 | 0 | 28,000 | 0 | 28,000 | 28,000 | 18,000 |
슬림6GB | 24 | 100분 | 6GB | 100건 | 300,000 | 49,800 | 0 | 0 | 37,500 | 0 | 37,500 | 37,500 | 27,500 |
슬림10GB | 24 | 100분 | 10GB | 100건 | 300,000 | 49,800 | 0 | 0 | 41,500 | 0 | 41,500 | 41,500 | 31,500 |
LTE17 | 24 | 50분 | 100MB | 0건 | 300,000 | 49,800 | 0 | 0 | 17,900 | 0 | 17,900 | 17,900 | 7,900 |
LTE29 | 24 | 60분 | 500MB | 200건 | 300,000 | 49,800 | 0 | 0 | 29,000 | 6,600 | 22,400 | 22,400 | 12,400 |
LTE34(안심차단) | 24 | 160분 | 750MB | 200건 | 300,000 | 49,800 | 0 | 0 | 34,000 | 7,700 | 26,300 | 26,300 | 16,300 |
LTE42(안심차단) | 24 | 200분 | 1.5GB | 200건 | 300,000 | 49,800 | 0 | 0 | 42,000 | 12,100 | 29,900 | 29,900 | 19,900 |
LTE52(안심차단) | 24 | 250분 | 2.5GB | 250건 | 300,000 | 49,800 | 0 | 0 | 52,000 | 15,400 | 36,600 | 36,600 | 26,600 |
더착한데이터300MB | 24 | 무제한 | 300MB | 무제한 | 300,000 | 49,800 | 0 | 0 | 28,900 | 0 | 28,900 | 28,900 | 18,900 |
더착한데이터1GB | 24 | 무제한 | 1GB | 무제한 | 300,000 | 49,800 | 0 | 0 | 32,900 | 0 | 32,900 | 32,900 | 22,900 |
더착한데이터2GB | 24 | 무제한 | 2GB | 무제한 | 300,000 | 49,800 | 0 | 0 | 36,900 | 0 | 36,900 | 36,900 | 26,900 |
더착한데이터6GB | 24 | 무제한 | 6GB | 무제한 | 300,000 | 49,800 | 0 | 0 | 45,900 | 0 | 45,900 | 45,900 | 35,900 |
더착한데이터10GB | 24 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 300,000 | 49,800 | 0 | 0 | 54,900 | 0 | 54,900 | 54,900 | 44,900 |
더베이직한1GB | 24 | 350분 | 1GB | 200건 | 300,000 | 49,800 | 0 | 0 | 25,400 | 0 | 25,400 | 25,400 | 15,400 |
더베이직한2GB | 24 | 350분 | 2GB | 200건 | 300,000 | 49,800 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | 30,000 | 20,000 |
더베이직한3GB | 24 | 350분 | 3GB | 200건 | 300,000 | 49,800 | 0 | 0 | 35,400 | 0 | 35,400 | 35,400 | 25,400 |
※ 부가세 별도 요금표이며, 월 요금총액은 추가 통화, 문자, 부가서비스, 테이터, 로밍 등 추가 사용량에 따라 달라질 수 있습니다.
※ 무선데이터 차단서비스를 신청하시면 개통할때 데이터를 차단해 드립니다. 필요하신 경우 해피콜때 요청해주세요.
※ 요금제를 클릭하시면 위 요금계산기에서 상세정보를 확인하실 수 있습니다.
KT 통신사(알뜰폰) 를 이용할 수 있는
갤럭시A30을 구매하려고 하는데요.
요금제 중에
LTE표준(24개월) / 음성,데이터,문자 가입불가 , 할부원금 9000원
이라는 상품이 있는데
해당 상품으로 구매하면 사용하고 있는 usim칩을 넣었을 때 동작 안하나요?
안녕하세요~ 다른 유심칩을 넣으면 사용 가능하시고요~ 대신 LTE 표준요금제는 현재 개통불가이세요~