할부원금0원 = 공짜폰!
* 월청구금액 부가세 별도
요금제 | 약정 개월 |
음성 | 데이터 | 문자 | 지원금 | 할부금 | 통신요금 | 월청구 금액 |
제휴카드 할인적용 |
||||
통신사 | 추가지원 | 할부원금 | 월할부금 | 기본료 | 약정할인 | 월통신료 | |||||||
LTE음성v1 | 24 | 40분 | 없음 | 50건 | 100,000 | 0 | 175,000 | 7,310 | 13,900 | 5,500 | 8,400 | 15,710 | 5,710 |
LTE음성v2 | 24 | 80분 | 250MB | 50건 | 100,000 | 0 | 175,000 | 7,310 | 17,900 | 5,500 | 12,400 | 19,710 | 9,710 |
LTE음성v3 | 24 | 120분 | 500MB | 50건 | 100,000 | 0 | 175,000 | 7,310 | 21,900 | 5,500 | 16,400 | 23,710 | 13,710 |
LTE음성v4 | 24 | 160분 | 750MB | 50건 | 100,000 | 0 | 175,000 | 7,310 | 25,900 | 5,500 | 20,400 | 27,710 | 17,710 |
LTE음성v5 | 24 | 200분 | 1GB | 50건 | 100,000 | 0 | 175,000 | 7,310 | 29,900 | 5,500 | 24,400 | 31,710 | 21,710 |
음성스페셜1 | 24 | 100분 | 없음 | 100건 | 100,000 | 0 | 175,000 | 7,310 | 16,000 | 4,400 | 11,600 | 18,910 | 8,910 |
음성스페셜2 | 24 | 150분 | 없음 | 100건 | 100,000 | 0 | 175,000 | 7,310 | 20,000 | 4,400 | 15,600 | 22,910 | 12,910 |
음성스페셜3 | 24 | 200분 | 없음 | 100건 | 100,000 | 0 | 175,000 | 7,310 | 24,000 | 4,400 | 19,600 | 26,910 | 16,910 |
LTE실속1GB | 24 | 50분 | 1GB | 없음 | 100,000 | 0 | 175,000 | 7,310 | 24,900 | 6,600 | 18,300 | 25,610 | 15,610 |
LTE실속2GB | 24 | 200분 | 2GB | 없음 | 100,000 | 0 | 175,000 | 7,310 | 34,900 | 7,700 | 27,200 | 34,510 | 24,510 |
데이터중심300MB | 24 | 무제한 | 300MB | 무제한 | 100,000 | 0 | 175,000 | 7,310 | 28,900 | 0 | 28,900 | 36,210 | 26,210 |
데이터중심1.2MB | 24 | 무제한 | 1.2GB | 무제한 | 100,000 | 0 | 175,000 | 7,310 | 33,000 | 0 | 33,000 | 40,310 | 30,310 |
데이터중심2.2GB | 24 | 무제한 | 2.2GB | 무제한 | 100,000 | 0 | 175,000 | 7,310 | 39,000 | 0 | 39,000 | 46,310 | 36,310 |
공신LEVEL1 | 24 | 60분 | 없음 | 1200건 | 100,000 | 0 | 175,000 | 7,310 | 21,000 | 0 | 21,000 | 28,310 | 18,310 |
공신LEVEL2 | 24 | 90분 | 없음 | 1800건 | 100,000 | 0 | 175,000 | 7,310 | 26,000 | 0 | 26,000 | 33,310 | 23,310 |
LTE어르신1(60세이상) | 24 | 30분 | 100MB | 30건 | 100,000 | 0 | 175,000 | 7,310 | 10,900 | 5,500 | 5,400 | 12,710 | 2,710 |
LTE어르신2(60세이상) | 24 | 100분 | 300MB | 100건 | 100,000 | 0 | 175,000 | 7,310 | 15,000 | 5,500 | 9,500 | 16,810 | 6,810 |
LTE어르신3(60세이상) | 24 | 무제한 | 500MB | 무제한 | 100,000 | 0 | 175,000 | 7,310 | 20,000 | 5,500 | 14,500 | 21,810 | 11,810 |
NEW 키즈(12세이하) | 24 | 11000알 | 한도내 | 50건 | 100,000 | 0 | 175,000 | 7,310 | 10,000 | 0 | 10,000 | 17,310 | 7,310 |
NEW 청소년LTE24 | 24 | 28000알 | 650MB | 한도내 | 100,000 | 0 | 175,000 | 7,310 | 24,000 | 0 | 24,000 | 31,310 | 21,310 |
공부의신(청소년) | 24 | 33000알 | 없음 | 한도내 | 100,000 | 0 | 175,000 | 7,310 | 19,000 | 0 | 19,000 | 26,310 | 16,310 |
※ 부가세 별도 요금표이며, 월 요금총액은 추가 통화, 문자, 부가서비스, 테이터, 로밍 등 추가 사용량에 따라 달라질 수 있습니다.
※ 무선데이터 차단서비스를 신청하시면 개통할때 데이터를 차단해 드립니다. 필요하신 경우 해피콜때 요청해주세요.
※ 요금제를 클릭하시면 위 요금계산기에서 상세정보를 확인하실 수 있습니다.
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.