할부원금0원 = 공짜폰!
* 월청구금액 부가세 별도
요금제 | 약정 개월 |
음성 | 데이터 | 문자 | 지원금 | 할부금 | 통신요금 | 월청구 금액 |
제휴카드 할인적용 |
||||
통신사 | 추가지원 | 할부원금 | 월할부금 | 기본료 | 약정할인 | 월통신료 | |||||||
LTE음성V1 | 24 | 40분 | 없음 | 50건 | 100,000 | 164,000 | 0 | 0 | 13,900 | 5,500 | 8,400 | 8,400 | 0 |
LTE음성V2 | 24 | 80분 | 250MB | 50건 | 100,000 | 164,000 | 0 | 0 | 17,900 | 5,500 | 12,400 | 12,400 | 2,400 |
LTE음성V3 | 24 | 120분 | 500MB | 50건 | 100,000 | 164,000 | 0 | 0 | 21,900 | 5,500 | 16,400 | 16,400 | 6,400 |
LTE음성V4 | 24 | 160분 | 750MB | 50건 | 100,000 | 164,000 | 0 | 0 | 25,900 | 5,500 | 20,400 | 20,400 | 10,400 |
LTE음성V5 | 24 | 200분 | 1GB | 50건 | 100,000 | 164,000 | 0 | 0 | 29,900 | 5,500 | 24,400 | 24,400 | 14,400 |
음성스페셜1 | 24 | 100분 | 없음 | 100건 | 100,000 | 164,000 | 0 | 0 | 16,000 | 4,400 | 11,600 | 11,600 | 1,600 |
음성스페셜2 | 24 | 150분 | 없음 | 100건 | 100,000 | 164,000 | 0 | 0 | 20,000 | 4,400 | 15,600 | 15,600 | 5,600 |
음성스페셜3 | 24 | 200분 | 없음 | 100건 | 100,000 | 164,000 | 0 | 0 | 24,000 | 4,400 | 19,600 | 19,600 | 9,600 |
LTE실속1GB | 24 | 50분 | 1GB | 없음 | 100,000 | 164,000 | 0 | 0 | 24,900 | 6,600 | 18,300 | 18,300 | 8,300 |
LTE실속2GB | 24 | 200분 | 2GB | 없음 | 100,000 | 164,000 | 0 | 0 | 34,900 | 7,700 | 27,200 | 27,200 | 17,200 |
데이터중심28 | 24 | 무제한 | 300MB | 무제한 | 100,000 | 164,000 | 0 | 0 | 28,900 | 0 | 28,900 | 28,900 | 18,900 |
데이터중심33 | 24 | 무제한 | 1.2GB | 무제한 | 100,000 | 164,000 | 0 | 0 | 33,000 | 0 | 33,000 | 33,000 | 23,000 |
데이터중심39 | 24 | 무제한 | 2.2GB | 무제한 | 100,000 | 164,000 | 0 | 0 | 39,000 | 0 | 39,000 | 39,000 | 29,000 |
데이터중심44 | 24 | 무제한 | 3.5GB | 무제한 | 100,000 | 164,000 | 0 | 0 | 44,000 | 0 | 44,000 | 44,000 | 34,000 |
데이터중심48 | 24 | 무제한 | 6.5GB | 무제한 | 100,000 | 164,000 | 0 | 0 | 48,000 | 0 | 48,000 | 48,000 | 38,000 |
LTE어르신1(60세이상) | 24 | 30분 | 100MB | 30건 | 100,000 | 164,000 | 0 | 0 | 10,900 | 5,500 | 5,400 | 5,400 | 0 |
LTE어르신2(60세이상) | 24 | 100분 | 300MB | 100건 | 100,000 | 164,000 | 0 | 0 | 15,000 | 5,500 | 9,500 | 9,500 | 0 |
LTE어르신3(60세이상) | 24 | 무제한 | 500MB | 무제한 | 100,000 | 164,000 | 0 | 0 | 20,000 | 5,500 | 14,500 | 14,500 | 4,500 |
NEW 키즈(12세이하) | 24 | 11000알 | 한도내 | 50건 | 100,000 | 164,000 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 |
NEW 청소년LTE24 | 24 | 28000알 | 650MB | 한도내 | 100,000 | 164,000 | 0 | 0 | 24,000 | 0 | 24,000 | 24,000 | 14,000 |
LTE청소년(만19세이하) | 24 | 33000원 | 한도내 | 한도내 | 100,000 | 164,000 | 0 | 0 | 19,000 | 0 | 19,000 | 19,000 | 9,000 |
※ 부가세 별도 요금표이며, 월 요금총액은 추가 통화, 문자, 부가서비스, 테이터, 로밍 등 추가 사용량에 따라 달라질 수 있습니다.
※ 무선데이터 차단서비스를 신청하시면 개통할때 데이터를 차단해 드립니다. 필요하신 경우 해피콜때 요청해주세요.
※ 요금제를 클릭하시면 위 요금계산기에서 상세정보를 확인하실 수 있습니다.
새로운 화면으로 세상을 보세요.
18.5:9의 비율에 최적화된 HD+ 인피니티 디스플레이로 더 크게 볼 수 있습니다.
* 인피니티 디스플레이 : a near bezel-less, full-front glass, edge-to-edge screen
갤럭시 J4+의 인피니티 디스플레이는 문자, 웹 서핑 등 다양한 멀티 태스킹에 최적화되어 있습니다.
App pair 기능으로 쉽게 멀티윈도우를 띄워보세요.
* 앱 페어 기능을 지원하는 앱에서만 사용 가능합니다.
* 서비스와 앱의 사용 가능 여부는 국가에 따라 다를 수 있습니다.
유광 마감으로 더욱 감각적인 디자인을 완성했습니다.
고급스러운 스타일과 손에 꼭 맞는 그립감을 느껴보세요.
촬영 버튼을 내가 원하는 곳으로 자유롭게 이동할 수 있습니다.
이제 한 손으로도 편리하게 사진을 촬영하세요.
1,300만 화소(F1.9) 후면 카메라와 500만 화소(F2.2) 전면 카메라,
3단계 전면 LED 플래시로 밤에도 선명한 사진을 남길 수 있습니다.
* 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.
1,300만 화소(F1.9) 후면 카메라와 500만 화소(F2.2) 전면 카메라,
3단계 전면 LED 플래시로 밤에도 선명한 사진을 남길 수 있습니다.
* 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.
사진과 비디오를 편집해 특별한 스토리를 만들거나, 주제에 맞게 정리할 수 있습니다.
스마트해진 기능들 덕분에 갤러리를 정리하기가 더욱 쉬워졌죠.
* 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.
다양한 카메라 모드와 필터로 사진에 나만의 개성을 담아보세요.
이제 사진이 더욱 재미있어집니다.
* 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.
DOLBY ATMOS로 입체적인 사운드 환경을 경험해보세요.
마치 현장에 있는 듯 풍부한 음향을 느낄 수 있습니다.
* Gear IconX는 별도 판매 제품입니다.
얼굴 인식을 이용하여 빠르게 잠금을 해제할 수 있습니다.
셀피를 찍듯 쉽게 잠금을 풀어보세요.
* 정확도는 주변 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
휴대폰명 | 갤럭시 J4+ |
---|---|
휴대폰설명 | |
모델번호 | |
네트워크 | 4G LTE |
브랜드/제조사 | 삼성전자(자급제) |
출시월 | 2018년 11월 |
색상 | 블랙/골드 |
디스플레이 | 152.4mm(6.0") |
크기 | 161.4 x 76.9 x 7.9 mm |
무게 | 178g |
메모리 | 32GB |
배터리 | 3,300mAh |
OS(운영체제) | Android 8.1 |
대기시간 | |
카메라 | 후면 1300만 / 전면 500만 |
영상통화 |
상품문의가 없습니다.